


VSpielergebnisse Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Moses | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,50 % | 0 |
Andreas Weber | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,50 % | 40 |
Guido Vollmer | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,50 % | 28 |
Thomas Engeßer | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,33 % | 15 |
Thomas Hilterhaus | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Unentschieden | ||||||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
