


VSpielergebnisse BVNR Oberliga Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Baumann | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,00 % | 10 |
Danny Alberts | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 % | 6 |
Wolfgang Bösl | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,00 % | 4 |
Hans-Peter Peitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 4 |
Wilfried Kappner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 5 |
Stefan Schneider | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 5 |
Eckhardt Herrnberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 3 |
Frank Rohrbeck | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 3 |
Horst Proppe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 2 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
X | ||||||||||||||||
Unentschieden | ||||||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
