


VSpielergebnisse BVNR Oberliga Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Jörg Fretschen | 13 | 3 | 0 | 10 | 23,08 % | 6 |
Dieter Beckmann | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 % | 3 |
Ferdinand Töpelt | 13 | 2 | 0 | 11 | 15,38 % | 5 |
Nebojsa Stanisavljevic | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 % | 4 |
Uwe Ritzkat | 13 | 1 | 0 | 12 | 7,69 % | 6 |
Joachim Reichelt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 3 |
Heinz Saam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 4 |
Franz Weiß | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 2 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ||||||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
